Órgãos Sociais
TRIÉNIO DE 2011 / 2013
|
Assembleia Geral
|
||||
| Presidente | Dr. Joaquim Pedro Martinho da Silva | 5038 | ||
| Vice – Presidente | Porfírio de Oliveira Martinho | 293 | ||
| 1º Secretário | Maria Alzira Martinho da Silva | 5191 | ||
| 2º Secretário | Francisco José Mendes Ribeiro | 2575 | ||
|
Direcção
|
||||
| Presidente | Pe. José das Neves Machado | 79 | ||
| Vice – Presidente | Alberto Rocha Ribeiro | 159 | ||
| Vice – Presidente | Armando Manuel Gomes Marques | 5007 | ||
| Vice – Presidente | Arq. Lourenço Nuno Silva Mendes | 5325 | ||
| Vice – Presidente | José Augusto Mendes Ribeiro | 2577 | ||
| Vice – Presidente | Jorge António Guimarães Teixeira | 2190 | ||
| Secretário | Dr. Maria Conceição Mendes Marques | 10823 | ||
| Tesoureiro | Fernando Lopes Nunes | 6881 | ||
| Vogal | Daniel Matos Freitas | 398 | ||
| Vogal | Francisco Ferreira da Silva | 59 | ||
| Vogal | Manuel Ferreira Dias | 1803 | ||
| Vogal | Maria da Nazaré Nogueira Ferreira Martinho | 4303 | ||
| Vogal | Jorge Joaquim Neves Ribeiro | 9405 | ||
|
Conselho Fiscal
|
||||
| Presidente | João Baptista Ribeiro | 54 | ||
| Vice-Presidente | Dr. Patrício Manuel Silva Ferreira | 9112 | ||
| Secretário Relator | Ana Sofia Freitas Teixeira | 5000 | ||
