Quadro de Honra
![]() |
COMANDANTE | ||
| N.º MEC. | NOME | ||
|
José Manuel Azevedo Oliveira
|
![]() |
||
|
3750047
|
Francisco Pires da Costa e Silva
|
![]() |
|
|
3750050
|
Jorge António Guimarães Teixeira
|
![]() |
|
|
3780035
|
João Pedro Freitas da Silva Ribeiro
|
![]() |
|
![]() |
CHEFE | ||
| N.º MEC. | NOME | ||
| 3780037 | Manuel António Freitas Da Silva Ribeiro | ||
![]() |
BOMBEIRO DE 1ª | ||
| N.º MEC. | NOME | ||
| 3590035 | Domingos Gomes | ||
| 3590039 | Serafim Baptista da Mota | ||
| 3660024 | Manuel Gomes da Mota | ||
| 3750217 | Aires da Silva Lima | ||
| 3820065 | Domingos Manuel da Silva Magalhães | ||
![]() |
BOMBEIRO DE 2ª | ||
| N.º MEC. | NOME | ||
| 3780036 | José Mendes Marques | ||
| 3750045 | Domingos Neves Antunes | ||
| 3750048 | João Freitas Vaz | ||
| 3780033 | Domingos da Cunha Lopes | ||
| 3780032 | António Dinis Gonçalves Pereira da Cunha | ||
![]() |
BOMBEIRO DE 3ª | ||
| N.º MEC. | NOME | ||
| 3750049 | Joaquim Martins Fernandes | ||
| 3780031 | António Amâncio Coelho da Silva | ||
| 3800085 | João Amâncio Coelho da Silva | ||
| 3750042 | Alberto Mendes Ferreira | ||
| 3750043 | António Gomes Vaz da Mota | ||
| 3820137 | Joaquim Pereira da Silva | ||
| 3860053 | Manuel Marques de Carvalho | ||
![]() |
BOMBEIRO DE 3ª SUPRANUMERÁRIO | ||
| N.º MEC. | NOME | ||
| 3660019 | Augusto Martinho Ribeiro | ||
| 3710002 | Sebastião Marques Alves | ||
| 3820358 | Alexandrino Pereira Silvério | ||









